2026第1回日立小学生大会・第2回日立記録会
[2026/10/18 日立市民運動公園陸上競技場]
小学1年男子 50m
小学2年男子 50m
小学3年男子 50m
小学4年男子 100m
小学5年男子 100m
小学6年男子 100m
小学5年男子 1000m
小学6年男子 1000m
小学5年男子 80mH[0.70/7.0m]
小学6年男子 走高跳
小学5年男子 走幅跳
小学6年男子 走幅跳
小学5年男子 ソフトボール投[140g]
小学6年男子 ソフトボール投[140g]
小学1年女子 50m
小学2年女子 50m
小学3年女子 50m
小学4年女子 100m
小学5年女子 100m
小学6年女子 100m
小学5年女子 1000m
小学6年女子 1000m
小学6年女子 80mH[0.70/7.0m]
小学6年女子 走高跳
小学5年女子 走幅跳
小学6年女子 走幅跳
小学5年女子 ソフトボール投[140g]
小学6年女子 ソフトボール投[140g]
中学男子 1500m
中学男子 3000m
高校男子 100m
高校男子 5000m
一般男子 100m
一般男子 5000m
中学女子 1500m
中学女子 3000m
高校女子 100m
高校女子 3000m
【1組】(0.0m)
| 1 | 9.26 | 島 朋輝 | 1 | 無所属・未登録 |
| 2 | 9.34 | 荒蒔 悠人 | 1 | 大みか小・茨城 |
| 3 | 9.40 | 藤野 寛成 | 1 | さくら小・茨城 |
| 4 | 9.97 | 鈴木 魁真 | 1 | 波崎小・茨城 |
| 5 | 10.35 | 林 暖真 | | おみたまご・茨城 |
| | 欠場 | 木村 岳 | 1 | 日高小・茨城 |
| | 欠場 | 平野 煌 | 1 | 日高小・茨城 |
【2組】(-0.5m)
| 1 | 8.88 | 磯 陸斗 | 1 | 中村小・栃木 |
| 2 | 9.30 | 赤津 旺佑 | 1 | HRC・茨城 |
| 3 | 9.81 | 大森 新太 | 1 | 大沼小・茨城 |
| 4 | 9.87 | 石崎 碧人 | 1 | HRC・茨城 |
| 5 | 10.40 | 深田 匡 | 1 | 日高小・茨城 |
| 6 | 10.64 | 松本 隼人 | 1 | 助川小・茨城 |
| 7 | 10.71 | 三田 泰久 | 1 | 日高小・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 8.88(-0.5) | 磯 陸斗 | 1 | 中村小・栃木 |
| 2 | 9.26(0.0) | 島 朋輝 | 1 | 無所属・未登録 |
| 3 | 9.30(-0.5) | 赤津 旺佑 | 1 | HRC・茨城 |
| 4 | 9.34(0.0) | 荒蒔 悠人 | 1 | 大みか小・茨城 |
| 5 | 9.40(0.0) | 藤野 寛成 | 1 | さくら小・茨城 |
| 6 | 9.81(-0.5) | 大森 新太 | 1 | 大沼小・茨城 |
| 7 | 9.87(-0.5) | 石崎 碧人 | 1 | HRC・茨城 |
| 8 | 9.97(0.0) | 鈴木 魁真 | 1 | 波崎小・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.1m)
| 1 | 8.43 | 渡邉 瑛多 | 2 | 谷田部小・茨城 |
| 2 | 8.81 | 西野宮 周眞 | 2 | 水木小・茨城 |
| 3 | 9.50 | 渡邉 堅介 | 2 | 久慈小・茨城 |
| 4 | 9.90 | 白井 凜翔 | 2 | 成沢小・茨城 |
| | 欠場 | 本多 奏夢 | 2 | 河原子小・茨城 |
【2組】(0.0m)
| 1 | 8.61 | 坂本 大空 | 2 | HRC・茨城 |
| 2 | 9.21 | 伊藤 慧 | 2 | 塙山小・茨城 |
| 3 | 9.28 | 大瀧 翔 | 2 | 大津小・茨城 |
| 4 | 9.80 | 横須賀 勇心 | 2 | 助川小・茨城 |
| | 欠場 | 小薗江 聡介 | 2 | 大みか小・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 8.43(+0.1) | 渡邉 瑛多 | 2 | 谷田部小・茨城 |
| 2 | 8.61(0.0) | 坂本 大空 | 2 | HRC・茨城 |
| 3 | 8.81(+0.1) | 西野宮 周眞 | 2 | 水木小・茨城 |
| 4 | 9.21(0.0) | 伊藤 慧 | 2 | 塙山小・茨城 |
| 5 | 9.28(0.0) | 大瀧 翔 | 2 | 大津小・茨城 |
| 6 | 9.50(+0.1) | 渡邉 堅介 | 2 | 久慈小・茨城 |
| 7 | 9.80(0.0) | 横須賀 勇心 | 2 | 助川小・茨城 |
| 8 | 9.90(+0.1) | 白井 凜翔 | 2 | 成沢小・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.4m)
| 1 | 8.77 | 淀野 凌久 | 3 | 水木小・茨城 |
| 2 | 8.84 | 小河 永采 | 3 | 坂本東小・茨城 |
| 3 | 9.24 | 爲永 耀介 | 3 | 豊浦小・茨城 |
| 4 | 9.27 | 斎藤 成仁 | 3 | 会瀬小・茨城 |
| 5 | 9.33 | 島村 歩 | 3 | 油縄子小・茨城 |
| 6 | 9.66 | 川嶋 綾人 | 3 | 水木小・茨城 |
| 7 | 9.92 | 福田 翔大 | 3 | 宮田小・茨城 |
| | 欠場 | 山本 悠弘 | 3 | 滑川小・茨城 |
【2組】(-0.8m)
| 1 | 8.61 | 綿引 琉晴 | 3 | 大みか小・茨城 |
| 2 | 8.84 | 佐々木 柊真 | 3 | 坂本東小・茨城 |
| 3 | 8.89 | 山下 潤 | 3 | 助川小・茨城 |
| 4 | 9.22 | 松澤 知己 | 3 | 会瀬小・茨城 |
| 5 | 9.23 | 竹森 朱優斗 | 3 | 大沼小・茨城 |
| 6 | 9.67 | 鈴木 悠真 | 3 | 日高小・茨城 |
| | 欠場 | 今橋 汰知 | 3 | 久慈小・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 8.61(-0.8) | 綿引 琉晴 | 3 | 大みか小・茨城 |
| 2 | 8.77(-1.4) | 淀野 凌久 | 3 | 水木小・茨城 |
| 3 | 8.84(-0.8) | 佐々木 柊真 | 3 | 坂本東小・茨城 |
| 4 | 8.84(-1.4) | 小河 永采 | 3 | 坂本東小・茨城 |
| 5 | 8.89(-0.8) | 山下 潤 | 3 | 助川小・茨城 |
| 6 | 9.22(-0.8) | 松澤 知己 | 3 | 会瀬小・茨城 |
| 7 | 9.23(-0.8) | 竹森 朱優斗 | 3 | 大沼小・茨城 |
| 8 | 9.24(-1.4) | 爲永 耀介 | 3 | 豊浦小・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.8m)
| 1 | 16.62 | 林 奏多 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 2 | 16.69 | 申 宜昊 | 4 | 大みか小・茨城 |
| 3 | 16.91 | 菊池 正睦 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 4 | 17.54 | 星 暁燈 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 5 | 18.21 | 川角 匠 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 6 | 18.82 | 飛田 聡太 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 7 | 22.19 | 清水 雄斗 | 4 | 日立陸上・茨城 |
【2組】(0.0m)
| 1 | 15.86 | 紺野 颯空 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 2 | 16.57 | 大江 友輝 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 3 | 17.10 | 田原 蒼唯 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 4 | 17.12 | 宇佐美 皇介 | 4 | 諏訪小・茨城 |
| 5 | 17.62 | 佐藤 龍生 | 4 | 油縄子小・茨城 |
| 6 | 17.79 | 川野辺 和真 | 4 | HRC・茨城 |
| 7 | 18.02 | 宇佐美 勇人 | 4 | 日立陸上・茨城 |
【3組】(+0.5m)
| 1 | 15.44 | 會澤 樹 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 2 | 16.66 | 宇佐美 蓮介 | 4 | 諏訪小・茨城 |
| 3 | 16.84 | 山形 優太 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 4 | 17.29 | 藤野 尊成 | 4 | さくら小・茨城 |
| 5 | 17.98 | 日沼 慧太 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 6 | 19.03 | 橋本 工 | 4 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
決勝 <10/18>
(0.0m)
| 1 | 15.44 | 會澤 樹 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 2 | 16.08 | 紺野 颯空 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 3 | 16.54 | 大江 友輝 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 4 | 16.73 | 申 宜昊 | 4 | 大みか小・茨城 |
| 5 | 16.96 | 宇佐美 蓮介 | 4 | 諏訪小・茨城 |
| 6 | 17.00 | 林 奏多 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 7 | 17.25 | 山形 優太 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 8 | 17.27 | 菊池 正睦 | 4 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
(0.0m)
| 1 | 14.09 | 雨谷 侑和 | 5 | 茨城陸協・茨城 |
| 2 | 14.58 | 江橋 優吾 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 3 | 14.80 | 添田 悠斗 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 4 | 14.87 | 西野 琉生 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 5 | 14.88 | 吉田 陽奏 | 5 | 坂本東小・茨城 |
| 6 | 16.67 | 鴨川 悠利 | 5 | 水木小・茨城 |
| 7 | 17.57 | 福田 悠惺 | 5 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.9m)
| 1 | 13.57 | 伊藤 暉基 | 6 | 石井小・栃木 |
| 2 | 14.03 | 小野 尚翔 | 6 | 日高小・茨城 |
| 3 | 14.97 | 坂野 玲音 | 6 | 水木小・茨城 |
| 4 | 15.06 | 渡邉 瑛太 | 6 | 日立陸上・茨城 |
| 5 | 15.64 | 箕輪 翼 | 6 | 日立陸上・茨城 |
【2組】(0.0m)
| 1 | 14.17 | 宇佐美 歩武 | 6 | 日立陸上・茨城 |
| 2 | 14.43 | 立川 葵葉 | 6 | 仲町小・茨城 |
| 3 | 14.68 | 山本 颯祐 | 6 | 石井小・栃木 |
| 4 | 14.78 | 長山 想雨 | 6 | 大沼小・茨城 |
| 5 | 15.48 | 曽我部 奏大 | 6 | 日立陸上・茨城 |
| 6 | 16.18 | 田中 健吾 | 6 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
決勝 <10/18>
(-0.9m)
| 1 | 13.58 | 伊藤 暉基 | 6 | 石井小・栃木 |
| 2 | 14.22 | 宇佐美 歩武 | 6 | 日立陸上・茨城 |
| 3 | 14.34 | 小野 尚翔 | 6 | 日高小・茨城 |
| 4 | 14.41 | 立川 葵葉 | 6 | 仲町小・茨城 |
| 5 | 14.83 | 山本 颯祐 | 6 | 石井小・栃木 |
| 6 | 14.89 | 長山 想雨 | 6 | 大沼小・茨城 |
| 7 | 15.44 | 坂野 玲音 | 6 | 水木小・茨城 |
| 8 | 15.49 | 渡邉 瑛太 | 6 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3:10.00 | 伊丹 佑弦 | 5 | チーム柏・千葉 |
| 2 | 3:16.16 | 大�� 琉偉 | 5 | 平潟小・茨城 |
| 3 | 3:19.61 | ウル ムジ | 5 | おみたまご・茨城 |
| 4 | 3:22.59 | 坂本 大地 | 5 | HRC・茨城 |
| 5 | 3:29.17 | 高田 理玖 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 6 | 3:39.77 | 島 和輝 | 5 | 無所属・未登録 |
| 7 | 3:47.83 | 川嶋 勇 | 5 | 水木小・茨城 |
| 8 | 3:48.10 | 田村 昂輝 | 5 | 豊浦小・茨城 |
| 9 | 3:48.15 | 山内 瞭 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 10 | 3:52.14 | 杉山 真都 | 5 | チーム柏・千葉 |
| 11 | 4:01.32 | 宮川 航 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 12 | 4:03.36 | 鈴木 晄友 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 13 | 4:03.37 | 西平 悠人 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 14 | 4:37.78 | 花村 直樹 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| | 欠場 | 藤田 大雅 | 5 | 日立AC・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 2:54.31 | 増山 蓮馬 | 6 | 真岡東小・栃木 |
| 2 | 3:17.34 | 小澤 一翔 | 6 | チーム柏・千葉 |
| 3 | 3:18.18 | 藤井 啓太 | 6 | チーム柏・千葉 |
| 4 | 3:24.46 | 市毛 翔大 | 6 | 白方小・茨城 |
| 5 | 3:29.28 | 仲田 悠馬 | 6 | 日立陸上・茨城 |
| 6 | 3:30.63 | 大森 築 | 6 | HRC・茨城 |
| 7 | 3:49.02 | 星 郁燈 | 6 | 日立陸上・茨城 |
| | 欠場 | 福地 莉大 | 6 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
(+0.9m)
| 1 | 13.99 | 佐藤 凱 | 5 | スポーツマジック・東京 |
| 2 | 16.56 | 小盛 夏樹 | 5 | 常磐小・茨城 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 4m52 +1.6 | 苅田 颯祐 | 6 | OCOSITEI Jr.・栃木 |
| 2 | 3m81 +1.6 | 益子 紡希 | 6 | 日立陸上・茨城 |
| 3 | 3m77 0.0 | 渡辺 隆仁 | 6 | 日立陸上・茨城 |
| 4 | 3m46 +1.4 | 大野 陸 | 6 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 26m72 | 高橋 蒼 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 2 | 22m31 | 瀬谷 柊星 | 5 | 油縄子小・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 52m62 | 作山 翔誠 | 6 | 田尻小・茨城 |
| 2 | 43m96 | 横田 大翔 | 6 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.5m)
| 1 | 9.52 | 織笠 珠杏 | 1 | 油縄子小・茨城 |
| 2 | 9.85 | 小盛 礼葵 | 1 | 大原間小・栃木 |
| 3 | 9.95 | 吉澤 乃愛 | 1 | 水木小・茨城 |
| 4 | 10.17 | 小野 糸葉 | 1 | 坂本東小・茨城 |
| 5 | 10.43 | 石神 環奈 | 1 | 水木小・茨城 |
【2組】(+1.4m)
| 1 | 9.38 | 苅田 ゆず葉 | 1 | 鹿沼東小・栃木 |
| 2 | 9.46 | 東郷 咲陽 | 1 | 諏訪小・茨城 |
| 3 | 11.35 | 仲田 愛俐 | 1 | 会瀬小・茨城 |
| | 欠場 | 永島 世莉 | 1 | 助川小・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 9.38(+1.4) | 苅田 ゆず葉 | 1 | 鹿沼東小・栃木 |
| 2 | 9.46(+1.4) | 東郷 咲陽 | 1 | 諏訪小・茨城 |
| 3 | 9.52(+0.5) | 織笠 珠杏 | 1 | 油縄子小・茨城 |
| 4 | 9.85(+0.5) | 小盛 礼葵 | 1 | 大原間小・栃木 |
| 5 | 9.95(+0.5) | 吉澤 乃愛 | 1 | 水木小・茨城 |
| 6 | 10.17(+0.5) | 小野 糸葉 | 1 | 坂本東小・茨城 |
| 7 | 10.43(+0.5) | 石神 環奈 | 1 | 水木小・茨城 |
| 8 | 11.35(+1.4) | 仲田 愛俐 | 1 | 会瀬小・茨城 |
↑先頭に戻る
(+0.4m)
| 1 | 8.80 | 篠木 優萌 | 2 | 高井小・茨城 |
| 2 | 9.13 | 小澤 優生 | 2 | 大久保小・茨城 |
| 3 | 9.20 | 長山 詩乃 | 2 | 日高小・茨城 |
| 4 | 9.61 | 申 采依 | 2 | 大みか小・茨城 |
| 5 | 10.02 | 山形 美琴 | 2 | 大沼小・茨城 |
| | 欠場 | 村越 文香 | 2 | ラン太郎・栃木 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.5m)
| 1 | 8.98 | 木内 茉花 | 3 | 助川小・茨城 |
| 2 | 9.07 | 月田 柚 | 3 | 会瀬小・茨城 |
| 3 | 9.17 | 藤野 結里 | 3 | さくら小・茨城 |
| 4 | 9.19 | 木梨 愛彩 | 3 | 水木小・茨城 |
| 5 | 9.43 | 青山 環 | 3 | 大みか小・茨城 |
| 6 | 9.46 | 横島 陽菜 | 3 | 助川小・茨城 |
| 7 | 9.80 | 村松 初希 | 3 | 大沼小・茨城 |
【2組】(0.0m)
| 1 | 8.31 | 村岡 里美 | 3 | 百間小・埼玉 |
| 2 | 8.79 | 小盛 涼花 | 3 | 常磐小・茨城 |
| 3 | 9.04 | 相山 弥来 | 3 | 水木小・茨城 |
| 4 | 9.16 | 小山田 楓 | 3 | 大久保小・茨城 |
| 5 | 9.21 | 小寺 未桜 | 3 | 助川小・茨城 |
| 6 | 10.49 | 鏑木 椛 | 3 | 助川小・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 8.31(0.0) | 村岡 里美 | 3 | 百間小・埼玉 |
| 2 | 8.79(0.0) | 小盛 涼花 | 3 | 常磐小・茨城 |
| 3 | 8.98(+0.5) | 木内 茉花 | 3 | 助川小・茨城 |
| 4 | 9.04(0.0) | 相山 弥来 | 3 | 水木小・茨城 |
| 5 | 9.07(+0.5) | 月田 柚 | 3 | 会瀬小・茨城 |
| 6 | 9.16(0.0) | 小山田 楓 | 3 | 大久保小・茨城 |
| 7 | 9.17(+0.5) | 藤野 結里 | 3 | さくら小・茨城 |
| 8 | 9.19(+0.5) | 木梨 愛彩 | 3 | 水木小・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】(0.0m)
| 1 | 15.56 | 佐藤 風樺 | 4 | NINE・栃木 |
| 2 | 16.95 | 川�ア 結乃 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 3 | 17.38 | 坂本 八恵 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 4 | 17.48 | 椎名 千紗 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 5 | 17.61 | 黒澤 紬希 | 4 | 日立陸上・茨城 |
【2組】(-0.4m)
| 1 | 15.58 | 齋藤 心寧 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 2 | 17.01 | 谷本 亜弥 | 4 | 助川小・茨城 |
| 3 | 17.25 | 郡司 有莉 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 4 | 17.30 | 篠原 いずみ | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 5 | 17.54 | 柴田 彩良 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 6 | 19.21 | 東郷 弥心 | 4 | 諏訪小・茨城 |
【3組】(0.0m)
| 1 | 15.29 | 川野 美珠 | 4 | S.A.N・茨城 |
| 2 | 16.40 | 高久 夏愛 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 3 | 17.07 | 大野 梨渚 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 4 | 17.63 | 相沢 羽音 | 4 | 油縄子小・茨城 |
| 5 | 17.99 | 本田 愛 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 6 | 18.73 | 小林 かのん | 4 | 坂本東小・茨城 |
↑先頭に戻る
決勝 <10/18>
(-0.1m)
| 1 | 15.40 | 川野 美珠 | 4 | S.A.N・茨城 |
| 2 | 15.41 | 佐藤 風樺 | 4 | NINE・栃木 |
| 3 | 15.63 | 齋藤 心寧 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 4 | 16.51 | 高久 夏愛 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 5 | 16.54 | 谷本 亜弥 | 4 | 助川小・茨城 |
| 6 | 17.12 | 川�ア 結乃 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 7 | 17.19 | 大野 梨渚 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 8 | 17.47 | 郡司 有莉 | 4 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
(+0.2m)
| 1 | 15.04 | 目黒 心唯 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 2 | 15.67 | 佐久間 恵愛 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 3 | 16.13 | 高橋 彩花 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 4 | 17.26 | 野原 唯花 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| | 欠場 | 宮本 夏蓮 | 5 | 助川小・茨城 |
| | 欠場 | 小野 咲來 | 5 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
(+0.6m)
| 1 | 13.29 | 小山 莉未 | 6 | いだてんくらぶ・東京 |
| 2 | 13.65 | 村越 友香 | 6 | ラン太郎・栃木 |
| 3 | 14.59 | 西川 佳穂 | 6 | 日立陸上・茨城 |
| 4 | 16.26 | 長尾 ゆき | 6 | 仲町小・茨城 |
| 5 | 17.62 | 河村 雅 | 6 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3:20.98 | 根本 葵香 | 5 | HRC・茨城 |
| 2 | 3:24.06 | 大瀧 藍 | 5 | 大津小・茨城 |
| 3 | 3:24.86 | 林 来真 | 5 | おみたまご・茨城 |
| 4 | 3:29.36 | 吉原 こはる | 5 | BEAT AC・福島 |
| 5 | 3:30.07 | 根本 虹香 | 5 | HRC・茨城 |
| 6 | 3:31.67 | 齋藤 柚月 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 7 | 3:34.17 | 石上 葉奈 | 5 | おみたまご・茨城 |
| 8 | 3:49.54 | 古内 麻莉子 | 5 | HRC・茨城 |
| 9 | 3:58.49 | 船木 結 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 10 | 4:11.96 | 益子 萌衣 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 11 | 4:14.83 | 相山 叶羽 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 12 | 4:23.40 | 木村 彩奈 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 13 | 4:25.34 | 強力 結菜 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 14 | 4:30.01 | 西野宮 沙織 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 15 | 4:57.05 | 阿部 心音 | 5 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3:10.49 | 沼田 実杏 | 6 | おみたまご・茨城 |
| 2 | 3:12.43 | 武田 珠絆 | 6 | 日立AC・茨城 |
| 3 | 3:32.49 | 浅野 結月 | 6 | おみたまご・茨城 |
| 4 | 3:35.41 | 新田 明理 | 6 | HRC・茨城 |
| 5 | 3:40.24 | 梶山 美結 | 6 | 日立陸上・茨城 |
| 6 | 3:40.30 | 平塚 咲南 | 6 | HRC・茨城 |
| 7 | 3:42.13 | 小川 眞花 | 6 | 坂本東小・茨城 |
| 8 | 4:44.73 | 蔵野 史穏 | | 千波小・茨城 |
| | 欠場 | 酒井 琴羽 | 6 | おみたまご・茨城 |
↑先頭に戻る
(0.0m)
| 1 | 14.75 | 鈴木 結菜 | 6 | BEAT AC・福島 |
| 2 | 14.97 | 今橋 亜耶 | 6 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1m10 | 大橋 暖 | 6 | 油縄子小・茨城 |
| 2 | 1m05 | 琴寄 里咲 | 6 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4m06 +1.7 | 佐々木 心春 | 5 | 高野小・茨城 |
| 2 | 3m89 +0.5 | 小橋 凜子 | 5 | 桜RC・茨城 |
| | 記録なし | 黒川 晴加 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| | 記録なし | 石川 沙羅 | 5 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4m03 -0.2 | 加藤木 陽菜乃 | 6 | 日立陸上・茨城 |
| 2 | 3m20 +0.3 | 福田 桃花 | 6 | 日立陸上・茨城 |
| 3 | 2m27 +1.1 | 皆川 雪乃 | 6 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 32m09 | 佐藤 朱 | 5 | 水木小・茨城 |
| | 欠場 | 黒山 真歩 | 5 | 大みか小・茨城 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 4:21.41 | 加島 陽 | 3 | 日立AC・茨城 |
| 2 | 4:21.58 | 大塚 蒼空 | 3 | 日立AC・茨城 |
| 3 | 4:44.93 | 布施 真都 | 2 | 日立AC・茨城 |
| 4 | 4:54.16 | 寺山 結眞 | 1 | 日立陸上・茨城 |
| 5 | 5:00.85 | 大泉 秀虎 | 1 | 中郷中・茨城 |
| 6 | 5:05.84 | 長谷部 太一 | 1 | HRC・茨城 |
| 7 | 5:06.33 | 小貫 祐司 | 2 | 日立陸上・茨城 |
| 8 | 5:19.54 | 森田 涼元 | 2 | 日立陸上・茨城 |
| | 欠場 | 鈴木 颯太 | 2 | 日立陸上・茨城 |
| | 欠場 | 赤上 奏風 | 1 | 日立AC・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 9:12.65 | 赤上 奏風 | 1 | 日立AC・茨城 |
| 2 | 9:32.93 | 鈴木 凌翔 | 3 | 中郷中・茨城 |
| 3 | 9:39.44 | 加藤 諒 | 1 | HRC・茨城 |
| 4 | 9:56.05 | 鈴木 琉聖 | 1 | HRC・茨城 |
| 5 | 11:05.17 | 大泉 秀虎 | 1 | 中郷中・茨城 |
| 6 | 11:52.98 | 小貫 祐司 | 2 | 日立陸上・茨城 |
| | 途中棄権 | 加島 陽 | 3 | 日立AC・茨城 |
| | 途中棄権 | 大塚 蒼空 | 3 | 日立AC・茨城 |
| | 欠場 | 布施 真都 | 2 | 日立AC・茨城 |
| | 欠場 | 長田 紋門 | 2 | 日立陸上・茨城 |
| | 欠場 | 塙 夏芽 | 3 | 日立市陸協・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】(0.0m)
| 1 | 11.87 | 新城 柊真 | 1 | 多賀高・茨城 |
| 2 | 12.23 | 鈴木 蒼空 | | 日立商業高・茨城 |
| 3 | 12.36 | 三浦 鉄司 | 1 | 多賀高・茨城 |
| 4 | 12.68 | 木村 虹喜 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 5 | 13.51 | 大江 蓮 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 6 | 15.81 | 栗岡 琉弦 | 1 | 高萩高・茨城 |
【2組】(+0.2m)
| 1 | 11.51 | 菊池 正悟 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 2 | 11.82 | 長谷川 蒼 | 2 | いわき湯本高・福島 |
| 3 | 11.90 | 酒井 翔琉 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 4 | 12.05 | 大�� 悠輔 | 1 | 多賀高・茨城 |
| 5 | 12.29 | 小野 稜真 | | 日立商業高・茨城 |
| | 欠場 | 酒井 隼 | 2 | いわき湯本高・福島 |
【3組】(+0.4m)
| 1 | 11.18 | 塚原 海聖 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 2 | 11.32 | 荒川 琳音 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 3 | 11.58 | 渡辺 歩夢 | | 日立商業高・茨城 |
| 4 | 11.68 | 坂元 優 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 5 | 11.75 | 鈴木 隆太 | 2 | いわき湯本高・福島 |
| 6 | 12.15 | 小野 拓海 | 2 | 多賀高・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 11.18(+0.4) | 塚原 海聖 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 2 | 11.32(+0.4) | 荒川 琳音 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 3 | 11.51(+0.2) | 菊池 正悟 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 4 | 11.58(+0.4) | 渡辺 歩夢 | | 日立商業高・茨城 |
| 5 | 11.68(+0.4) | 坂元 優 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 6 | 11.75(+0.4) | 鈴木 隆太 | 2 | いわき湯本高・福島 |
| 7 | 11.82(+0.2) | 長谷川 蒼 | 2 | いわき湯本高・福島 |
| 8 | 11.87(0.0) | 新城 柊真 | 1 | 多賀高・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 16:19.08 | 青木 周優 | 3 | 多賀高・茨城 |
| 2 | 16:58.35 | 今橋 崇 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 3 | 18:21.19 | 井上 拓海 | | 日立商業高・茨城 |
| 4 | 19:04.72 | 木村 虹喜 | 2 | 多賀高・茨城 |
| | 欠場 | 佐々木 楽 | 1 | 多賀高・茨城 |
↑先頭に戻る
(+0.8m)
| 1 | 11.44 | 倉持 拓真 | | 茨城陸協・茨城 |
| 2 | 11.53 | 長壁 知慧 | | 茨城陸協・茨城 |
| 3 | 11.68 | 青木 廉 | 4 | 茨城大・茨城 |
| 4 | 12.04 | 佐藤 寿樹 | 4 | 茨城大・茨城 |
| 5 | 12.09 | ��須 拓実 | | FORZA・茨城 |
| 6 | 12.52 | 吉川 康生 | 2 | 茨城大・茨城 |
| 7 | 12.81 | 小島 一輝 | | 個人・茨城 |
| 8 | 12.84 | 楠木 啓介 | | 茨城陸協・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 17:12.96 | 草野 剛 | | 一般・茨城 |
| 2 | 17:36.80 | 鈴木 茂大 | | ブリヂストン・茨城 |
| 3 | 19:34.74 | 青木 廉 | 4 | 茨城大・茨城 |
| 4 | 20:27.21 | 山口 一幸 | | 茨城陸協・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4:58.11 | 小林 凛心 | 1 | 茨城陸協・茨城 |
| 2 | 4:58.15 | 布施 紗帆 | 1 | 日立AC・茨城 |
| 3 | 5:06.44 | 舟山 来夏 | 2 | HRC・茨城 |
