令和7年度 第2回長距離記録会
スタートリスト
[2025/12/14 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場]
12/14
| 1 | | 栗原 歩積 | 5 | 吉沢小・茨城 |
| 2 | 5139 | 坂爪 ヒナタ | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
| 3 | 5147 | 板谷 春杜 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 4 | | 永谷 春樹 | 6 | 美浦小・茨城 |
| 5 | | 保坂 統真 | 6 | チーム柏・千葉 |
| 6 | 2579 | 赤上 奏風 | 6 | 日立AC・茨城 |
| 7 | | 後藤 輝龍 | 6 | チーム柏・千葉 |
| 8 | 5149 | 庄司 大悟 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 9 | | 菊池 櫻芽 | 6 | チーム柏・千葉 |
| 10 | | 小澤 一翔 | 5 | チーム柏・千葉 |
| 11 | 4810 | 松浦 帆之気 | 5 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 12 | 2050 | 庄司 陸人 | 5 | Run8・茨城 |
| 13 | 5153 | 和田 悠斗 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 14 | 5152 | 多神田 陽大 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 15 | 5150 | 白水 優成 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 16 | 4808 | 石川 陽大 | 5 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 17 | 4809 | 加藤木 瑠斗 | 5 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 18 | 5140 | 冨田 大和 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 5142 | 小薗 虹花 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
| 2 | 5143 | 早川 珠莉 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
| 3 | 5145 | 土田 花怜 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
| 4 | 2578 | 布施 紗帆 | 6 | 日立AC・茨城 |
| 5 | 2577 | 武田 珠絆 | 5 | 日立AC・茨城 |
| 6 | 5156 | 萩谷 直禾 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 7 | 1551 | 川上 結衣 | 5 | ひたちなかRC・茨城 |
| 8 | 4805 | 戸田 聖逢 | 6 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 9 | | 木村 胡音 | 6 | 中一小・茨城 |
| 10 | 1550 | 加藤 碧海 | 5 | ひたちなかRC・茨城 |
| 11 | 5146 | 森田 葵茉 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
| 12 | 5173 | 冨岡 千紗 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 1846 | 塩谷 二郎 | | 霞ヶ浦RC・茨城 |
| 2 | 2538 | 根本 晃志 | 2 | 勝田一中・茨城 |
| 3 | 100 | 池田 直 | 1 | 日立一高・茨城 |
| 4 | 1033 | 小室 昊己 | 1 | 水戸一高・茨城 |
| 5 | 3619 | 岩尾 俊汰 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 6 | 3659 | 諸岡 光 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 7 | 3786 | 柴田 衛人 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 8 | 3637 | 新目 一翔 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 9 | 3644 | 今井 庸太 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 10 | 586 | 大窪 瑛翔 | 1 | 大久保中・茨城 |
| 11 | 4789 | 戸田 真生 | 2 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 12 | 5158 | 武藤 悠和 | 1 | 常陸太田AC・茨城 |
| 13 | 121 | 白石 梨桜 | 2 | 日立工業高・茨城 |
| 14 | 144 | 川久保 陽斗 | 1 | 日立工業高・茨城 |
| 15 | 3948 | 谷内 陽太 | 1 | 鹿嶋陸上・茨城 |
| 16 | 2735 | 山田 樹 | 1 | 常総学院高・茨城 |
| 17 | 4148 | 深谷 公斗 | 2 | 友部中・茨城 |
| 18 | 2770 | 松村 和真 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 19 | 1027 | 宮本 梗平 | 2 | 水戸一高・茨城 |
| 20 | 2117 | 金澤 礼 | 2 | 石岡一高・茨城 |
| 21 | 599 | 佐々木 海聖 | 1 | 大久保中・茨城 |
| 22 | 2784 | 石塚 悠睦 | 1 | 常総学院高・茨城 |
| 23 | 4172 | 鈴木 悠介 | 2 | 岩間中・茨城 |
| 24 | 577 | 大金 拓真 | 2 | 大久保中・茨城 |
| 25 | 2104 | 森田 歩 | 1 | 石岡一高・茨城 |
| 26 | 102 | 鈴木 仁悠 | 1 | 日立一高・茨城 |
| 27 | 2415 | 矢部 隼飛 | 1 | 峰山中・茨城 |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
【2組】
| 1 | 4142 | 橋本 侑歩 | 2 | 友部中・茨城 |
| 2 | 2989 | 神永 拓哉 | | 笠松走友会・茨城 |
| 3 | 2398 | 金坂 凉 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 4 | 1219 | 川又 大知 | 3 | 水城高・茨城 |
| 5 | 1224 | 佐藤 啓 | 3 | 水城高・茨城 |
| 6 | 140 | 関澤 陽希 | 1 | 日立工業高・茨城 |
| 7 | 2402 | 小祝 玖音 | 3 | 峰山中・茨城 |
| 8 | 3796 | 手賀 愛皇 | 3 | 小川南中・茨城 |
| 9 | 2393 | 小松 優月 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 10 | 6304 | 森 春翔 | 3 | 平三中・福島 |
| 11 | 4159 | 大畠 慧泰 | 3 | 友部中・茨城 |
| 12 | 1209 | 大辻 剛己 | 1 | 水城高・茨城 |
| 13 | 142 | 河合 悠 | 1 | 日立工業高・茨城 |
| 14 | 6219 | 増田 蒼大 | 3 | 朝日中・茨城 |
| 15 | 3620 | 藤田 命 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 16 | 1751 | 稲垣 陽平 | | 美野里クラブ・茨城 |
| 17 | 3639 | 山田 岳穂 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 18 | 3642 | 金本 蓮 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 19 | 268 | 青木 周優 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 20 | 1034 | 仲村 瑞生 | 1 | 水戸一高・茨城 |
| 21 | 581 | 上村 恵大 | 2 | 大久保中・茨城 |
| 22 | 6223 | 宮本 莉生 | 2 | 朝日中・茨城 |
| 23 | 5871 | 荒尾 快 | 3 | 日立一高・茨城 |
| 24 | 8293 | 水谷 直人 | 3 | 並木中等中・茨城 |
| 25 | 123 | 丹 樹吹 | 2 | 日立工業高・茨城 |
| 26 | 143 | 二十里 優介 | 1 | 日立工業高・茨城 |
| 27 | 4164 | 大畠 煌泰 | 3 | 友部中・茨城 |
| 28 | 2572 | 小野 暖和 | 1 | 日立AC・茨城 |
| 29 | 2573 | 小野 真和 | 1 | 日立AC・茨城 |
| 30 | 2574 | 布施 真都 | 1 | 日立AC・茨城 |
| 31 | 2783 | 矢野 優貴 | 1 | 常総学院高・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 3402 | 糸川 大翔 | 1 | 波崎高・茨城 |
| 2 | 3636 | 根塚 崇人 | 1 | 阿見AC・茨城 |
| 3 | 271 | 根本 晴輝 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 4 | 376 | 中郡 純生 | 2 | 太田一高・茨城 |
| 5 | 341 | 中野 稀裕 | 1 | 太田一高・茨城 |
| 6 | 343 | 深谷 春綺 | 1 | 太田一高・茨城 |
| 7 | 97 | 柴田 将邑 | 1 | 日立一高・茨城 |
| 8 | 2091 | 野口 匠 | 1 | 石岡一高・茨城 |
| 9 | 119 | 柴ア 悠広 | 2 | 日立一高・茨城 |
| 10 | 118 | 沼田 弦史郎 | 2 | 日立一高・茨城 |
| 11 | 91 | 吉久保 貴洋 | 2 | 日立一高・茨城 |
| 12 | 92 | 関根 簾悟 | 2 | 日立一高・茨城 |
| 13 | 2180 | 高橋 幸弥 | 3 | 中央学院大・千葉 |
| 14 | 2766 | 高橋 恭直 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 15 | 3606 | 宇賀地 信羽 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 16 | 3532 | 松ア 雄大 | | 阿見AC・茨城 |
| 17 | 2761 | 畑 俊成 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 18 | 2763 | 岩下 雅風 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 19 | 2764 | 袴田 栞汰 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 20 | 2771 | 長江 稜大 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 21 | 2114 | 青木 愛士 | 2 | 石岡一高・茨城 |
| 22 | 2391 | 網代 樹琉 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 23 | 95 | 大川 漣生 | 1 | 日立一高・茨城 |
| 24 | 232 | 今橋 崇 | 1 | 多賀高・茨城 |
| 25 | 2551 | 平見 吏都 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 26 | 2765 | 佐藤 泰智 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 27 | | | | |
【2組】
| 1 | 3572 | 松本 幸月 | | 阿見AC・茨城 |
| 2 | 145 | 菊池 悠斗 | 1 | 日立工業高・茨城 |
| 3 | 151 | 鎌田 亮仁 | 3 | 日立工業高・茨城 |
| 4 | 1031 | 中野 正人 | | 日製日立・茨城 |
| 5 | 1219 | 川又 大知 | 3 | 水城高・茨城 |
| 6 | 1220 | 林 莉旬 | 3 | 水城高・茨城 |
| 7 | 1206 | 白石 勇真 | 2 | 水城高・茨城 |
| 8 | 1203 | 稲見 優和 | 2 | 水城高・茨城 |
| 9 | 1938 | ジュアン ダイゴ | 2 | 水城高・茨城 |
| 10 | 1226 | 鈴木 結也 | 3 | 水城高・茨城 |
| 11 | 1211 | 打越 成都 | 1 | 水城高・茨城 |
| 12 | 1934 | 八木 海里 | 3 | 水城高・茨城 |
| 13 | 1046 | 福田 慧斗 | | 日製日立・茨城 |
| 14 | 1216 | 山田 歩夢 | 3 | 水城高・茨城 |
| 15 | 1933 | 野口 翔太 | 3 | 水城高・茨城 |
| 16 | 1204 | 神原 大空 | 2 | 水城高・茨城 |
| 17 | 1208 | 藤木 伶唯 | 2 | 水城高・茨城 |
| 18 | 1937 | 岡村 奏洋 | 2 | 水城高・茨城 |
| 19 | 1213 | 鈴木 涼太 | 1 | 水城高・茨城 |
| 20 | 1225 | 塚本 悠都 | 1 | 水城高・茨城 |
| 21 | 2459 | 川端 尚志 | | 日立市陸協・茨城 |
| 22 | 2840 | 小笠原 悠椰 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 23 | 2841 | 古舘 佑麻 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 24 | 2842 | 秋田 勇樹 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 25 | 2843 | 田 弥來 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 26 | 2845 | 屋木 温大 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 27 | 94 | 大曽根 悠 | 1 | 日立一高・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 2395 | 増田 結子 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 2 | 897 | 上村 葵 | 1 | 茨城キリスト中・茨城 |
| 3 | 2103 | 尾形 紗羽 | 2 | 石岡一高・茨城 |
| 4 | 1039 | 園部 亜唯彩 | 2 | 水戸一高・茨城 |
| 5 | 404 | 石川 藍 | 4 | 常磐大・茨城 |
| 6 | 3961 | 立原 柚奈 | 2 | 鹿嶋陸上・茨城 |
| 7 | 4211 | 手賀 玲愛 | 1 | 玉造中・茨城 |
| 8 | 3652 | 青木 月愛 | 1 | 阿見AC・茨城 |
| 9 | 3823 | 岡村 歩璃 | 4 | 茨城大・茨城 |
| 10 | 2576 | 小野瀬 姫菜 | 1 | 日立AC・茨城 |
| 11 | 2575 | 長久保 莉緒 | 1 | 日立AC・茨城 |
| 12 | 62 | 関根 陽菜 | 1 | 日立一高・茨城 |
| 13 | 63 | 白水 愛麻 | 1 | 日立一高・茨城 |
| 14 | 2533 | 大橋 凜 | 1 | 勝田一中・茨城 |
| 15 | 573 | 西村 花蓮 | 2 | 大久保中・茨城 |
| 16 | 572 | 鈴木 一華 | 1 | 大久保中・茨城 |
| 17 | 2391 | 多田 美咲 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 18 | 879 | 根本 奈未 | 2 | 茨城キリスト中・茨城 |
| 19 | 577 | 山本 あいり | 1 | 大久保中・茨城 |
| 20 | 2630 | 檜山 幸希 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 21 | 2091 | 古明地 恵 | 1 | 石岡一高・茨城 |
| 22 | 2406 | 山崎 陽与里 | 2 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 23 | 2392 | 高畑 樹 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 24 | 2535 | 田中 璃央奈 | 1 | 勝田一中・茨城 |
| 25 | 2528 | 清水 梨愛 | 2 | 勝田一中・茨城 |
↑先頭に戻る